close
鉅亨台北資料中心
台北?10月18日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
6510 精測 11.53 1123 1060.00 93.00
8069 元太 10.60 39110 26.50 -0.55
6220 岳豐 3.86 10820 35.65 -0.40
3552 同致 3.66 814 447.00 3.50
3324 雙鴻 3.62 3991 91.40 2.60 電動病床價格電動調整床價格
3526 凡甲 3.37 4534 75.00 1.90
5347 世界 3.16 5006 64.00 3.30
3691 碩禾 2.54 613 415.00 -2.00
3293 鈊象 2.54 1283 195.50 -4.00
6238 勝麗 2.43 1345 180.00 0.00
6147 頎邦 2.25 4974 45.10 -0.35
8299 群聯 2.07 907 228.50 -1.50 雲林電動床
3483 力致 1.94 6912 28.40 2.55
8064 東捷 1.88 10845 17.70 0.70
8086 宏捷科 1.56 3323 46.45 0.40
8431 匯鑽科 1.51 2456 63.70 0.70
2233 宇隆 1.48 1656 90.70 3.20
4105 東洋 1.40 1107 127.50 1.50
6244 茂迪 1.35 4132 32.40 -0.55
6279 胡連 1.29 872 147.50 -4.00
1565 精華 1.28 181 711.00 12.00
4174 浩鼎 1.28 378 340.00 -2.00
6488 環球晶 1.24 1633 77.70 6.20
4947 昂寶-KY 1.22 576 214.00 6.00
3152 璟德 1.18 558 211.00 1.50
4147 中裕 1.15 556 206.50 -2.00
3105 穩懋 1.13 1235 92.00 0.90
3081 聯亞 1.11 364 303.00 -3.00
4162 智擎 1.09 484 226.50 -1.50
8279 生展 1.06 855 122.00 -5.00
7C17177F78CC6B91
文章標籤
全站熱搜