close

鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                106/01/16  106/01/13 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.61600 9.30040 0.31560 3.39340
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.67760 9.41270 0.26490 2.81428
元大滬深300單日正向2倍基金 12.60000 12.40000 0.20000 1.61290
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33050 0.32530 0.00520 1.59852
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.77000 33.24000 0.53000 1.59446
元大上證50基金 26.64000 26.23000 0.41000 1.56310
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.80000 23.47000 0.33000 1.40605
保德信全球醫療生化基金-美元 8.77000 8.65000 0.12000 1.38728
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.17000 17.95000 0.22000 1.22563
國泰富時中國A50基金 16.48000 16.29000 0.19000 1.16636
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583
富邦上証180基金 27.58000 27.28000 0.30000 1.09971
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.11000 15.94000 0.17000 1.06650
元大歐洲50基金 22.85000 22.61000 0.24000 1.06148
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.65000 9.55000 0.10000 1.04712
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.77000 17.59000 0.18000 1.02331
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.15000 17.98000 0.17000 0.94549
元大台灣50單日反向1倍基金 16.03000 15.88000 0.15000 0.94458
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.47360 10.37610 0.09750 0.93966
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.41280 9.32520 0.08760 0.93939
復華恒生單日反向一倍基金 11.84000 11.73000 0.11000 0.93777
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.93000 29.69000 0.24000 0.80835
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994
台新歐洲動態平?基金-美元 10.02630 9.96220 0.06410 0.64343
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.58360 3.56140 0.02220 0.62335
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


廚房油煙處理油煙處理

>油煙處理DIY

A7C00D40D72F1DC6

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 rwg330c2o8 的頭像
    rwg330c2o8

    煩惱事第八件

    rwg330c2o8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()